Description
| UF-MM-10G | UF-SM-10G | UF-SM-10G-S | |
|---|---|---|---|
| Supported Media | Multi-Mode Fiber | Single-Mode Fiber | Single-Mode Fiber | 
| Connector Type | (2) LC | (2) LC | (1) LC | 
| BiDi | |||
| TX Wavelength | 850nm | 1310nm | Blue: 1270 nm Red: 1330nm | 
| RX Wavelength | 850nm | 1310nm | Blue: 1330 nm Red: 1270nm | 
| Data Rate | 10 Gbps | 10 Gbps | 10 Gbps | 
| Cable Distance | 300 m | 10 km | 10 km | 
| Pack Options | 2-Pack, 20-Pack | 2-Pack, 20-Pack | 1-Pair, 10-Pairs | 
 
	    	     
	     
	     
	     
	     
	    